| 1 cuota de $1.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.500,00 |
| 1 cuota de $1.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.500,00 |
| 2 cuotas de $907,95 | Total $1.815,90 | |
| 3 cuotas de $619,10 | Total $1.857,30 | |
| 6 cuotas de $330,35 | Total $1.982,10 | |
| 9 cuotas de $239,12 | Total $2.152,05 | |
| 12 cuotas de $194,24 | Total $2.330,85 | |
| 24 cuotas de $132,49 | Total $3.179,85 |
| 3 cuotas de $626,90 | Total $1.880,70 | |
| 6 cuotas de $345,93 | Total $2.075,55 |
| 3 cuotas de $657,75 | Total $1.973,25 | |
| 6 cuotas de $369,55 | Total $2.217,30 | |
| 9 cuotas de $281,37 | Total $2.532,30 | |
| 12 cuotas de $233,68 | Total $2.804,10 |
| 18 cuotas de $150,73 | Total $2.713,05 |
Billete Didáctico es una herramienta educativa esencial para facilitar el aprendizaje de conceptos económicos y financieros. Ideal para estudiantes y docentes, este recurso ayuda a comprender el uso y valor del dinero de manera práctica y visual.
Con su diseño claro y atractivo, el Billete Didáctico es perfecto para actividades interactivas en el aula o en el hogar, promoviendo un aprendizaje efectivo y divertido.
¡Incorpora esta herramienta y potencia la educación financiera desde temprana edad!
